Prediksi parlay bola malam ini dari OtakBola menghadirkan analisa lengkap untuk laga-laga seru mulai dari Japan Football League, J-League Levain Cup, Women Nadeshiko League, Korea K-League, World Cup 2026 Qualifiers, hingga Australia NSW Premier League. Slip parlay kali ini disusun dengan odds tinggi untuk peluang pasti win.
Jadwal & Slip Parlay Pasti Win Hari Ini Slip 1Liga | Pertandingan | Kick Off | Odds | Bet | Prediksi Skor |
---|---|---|---|---|---|
Japan Football League | Briobecca Urayasu vs Veertien Mie | 15:00 | 1.78 | Over 2 | 2-1 |
Japan Football League | Yokogawa Musashino vs Verspah Oita | 16:00 | 1.85 | Yokogawa Musashino | 2-0 |
Japan Football League | Atletico Suzuka vs Maruyasu Okazaki | 16:00 | 1.85 | Over 2.25 | 2-2 |
Women Nadeshiko | Orca Kamogawa vs AS Harima Albion | 13:00 | 1.74 | Over 1.5 | 2-1 |
Women Nadeshiko | Sfida Setagaya vs Iga FC | 14:00 | 1.99 | Over 2.25 | 3-1 |
Women Nadeshiko | Shizuoka Bonita vs Okayama Belle | 14:00 | 1.91 | Over 2.5 | 3-2 |
Liga | Pertandingan | Kick Off | Odds | Bet | Prediksi Skor |
---|---|---|---|---|---|
World Cup 2026 Qualifiers | Georgia vs Bulgaria | 20:00 | 2.03 | Over 2.5 | 2-1 |
World Cup 2026 Qualifiers | North Macedonia vs Liechtenstein | 23:00 | 1.88 | Over 3.5 | 4-0 |
World Cup 2026 Qualifiers | Lithuania vs Netherlands | 23:00 | 2.01 | Over 3.5 | 1-3 |
World Cup 2026 Qualifiers | Germany vs Northern Ireland | 01:45 | 2.09 | Over 3.5 | 4-1 |
World Cup 2026 Qualifiers | Turkey vs Spain | 01:45 | 1.54 | Over 2.5 | 1-2 |
Liga | Pertandingan | Kick Off | Odds | Bet | Prediksi Skor |
---|---|---|---|---|---|
J-League Levain Cup | Sanfrecce Hiroshima vs Shonan Bellmare | 16:30 | 1.70 | Shonan Bellmare +1.5 | 1-1 |
J-League Levain Cup | Kashiwa Reysol vs Yokohama F. Marinos | 17:00 | 1.58 | Yokohama F. Marinos | 1-2 |
J-League Levain Cup | Kawasaki Frontale vs Urawa Reds | 17:00 | 1.86 | Over 2.5 | 2-2 |
J-League Levain Cup | Vissel Kobe vs Yokohama FC | 17:00 | 1.69 | Yokohama FC +1 | 1-1 |
Korea K-League 2 | Gimpo FC vs Cheonan City | 17:00 | 1.68 | Cheonan +0.5 | 0-1 |
Korea K-League 2 | Bucheon FC vs Incheon Utd Reserves | 17:00 | 1.56 | Over 2 | 2-1 |
Liga | Pertandingan | Kick Off | Odds | Bet | Prediksi Skor |
---|---|---|---|---|---|
Australia NSW Playoff | APIA Leichhardt vs Marconi Stallions | 13:00 | 1.62 | Over 2.5 | 2-1 |
Australia NSW Playoff | NWS Spirit vs Rockdale Ilinden | 14:00 | 1.68 | Over 3 | 2-2 |
Japan Football League | Okinawa SV vs Yokohama SCC | 12:00 | 1.87 | Over 2.5 | 3-1 |
Japan Football League | Iwate Grulla Morioka vs Honda FC | 13:00 | 1.76 | Over 2.25 | 2-2 |
Japan Football League | Asuka FC vs Minebea Mitsumi | 15:00 | 1.94 | Over 2.25 | 2-1 |
Mayoritas bet condong ke Over Goals dan handicap tipis. Ini menandakan laga akan berjalan terbuka. Kombinasi slip Jepang + World Cup Qualifiers + K-League bisa menjadi kunci peluang win malam ini.
1. Apakah semua slip parlay ini pasti menang?
Tidak 100% pasti, tapi analisa data meningkatkan peluang.
2. Bagaimana cara memilih slip terbaik?
Gabungkan 3-5 match odds kecil dengan laga over aman.
3. Apakah over goal lebih aman dibanding handicap?
Biasanya iya, terutama jika kedua tim sama-sama produktif.
Malam ini ada banyak pertandingan seru dari K-League 2, World Cup 2026 Qualifiers, hingga English…
Sepak bola kembali menghadirkan laga seru penuh kejutan. Kali ini OtakBola sudah menyiapkan prediksi parlay…
Prediksi parlay bola malam ini 27 Agustus 2025 dari OtakBola hadir dengan analisis lengkap dan…
Malam ini, ada banyak pertandingan seru dari Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Liga Austria,…
Prediksi parlay bola malam ini kembali hadir dari OtakBola dengan analisa lengkap slip parlay terbaru.…
Prediksi parlay bola malam ini 10 Agustus 2025 dari OtakBola hadir lengkap dengan analisa pertandingan,…